Режим работы:
ПН-СБ 9:00-18:00
ВС 11:00-18:00
Звоните:
Компания «Ник-Строй» производит оперативный и профессиональный ремонт любых типов ворот — гаражных и въездных, откатных и распашных, рулонных и секционных. А так же, мы предлагаем регулярное техническое обслуживание на договорной основе. Стоимость обслуживания гораздо ниже цен на ремонт ворот. Не забывайте старую истину — ломается техника в самый не подходящий момент!
Ремонт Откатных ворот | ||||||||||
№ | Наименование работ | Цена, ₽/шт. | ||||||||
1 | Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования | 1,500 | ||||||||
2 | Замена фотоэлементов безопасности | 750 | ||||||||
3 | Замена радиоприемника | 750 | ||||||||
4 | Замена фотоэлементов безопасности | 750 | ||||||||
5 | Замена кнопочного блока управления | 3,750 | ||||||||
6 | Регулировка электродвигателей, комплект | 3,000 | ||||||||
7 | Регулировка зубчатой рейки | 1,500 | ||||||||
8 | Замена зубчатой рейки, м.п. | от 300 | ||||||||
9 | Регулировка полотна ворот (геометрия полотна) | 9,000 | ||||||||
10 | Замена ловушек (болтовое соединение) | 750 | ||||||||
11 | Замена электродвигателя | 6,000 | ||||||||
12 | Замена платы управления | 1,500 | ||||||||
13 | Замена трансформатора | 1,500 | ||||||||
14 | Замена обшивки (профлист) м2 | 750 | ||||||||
15 | Замена сигнальной лампы | 1,500 | ||||||||
16 | Замена опорных роликов | 9,000 | ||||||||
17 | Замена ведущей шестерни электродвигателя | 4,500 | ||||||||
18 | Техническое обслуживание, шт/в год (выезд-раз в квартал, без материалов) | 18,000 | ||||||||
Ремонт секционных ворот | ||||||||||
№ | Наименование работ | Цена, ₽/шт. | ||||||||
1 | Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования | 1,500 | ||||||||
2 | Замена тросов секционных ворот -до 6 кв.м -от 6 до 10 кв.м -свыше 10 кв.м. | 5 000 6 000 7 000 | ||||||||
3 | Замена торсионных пружин -до 6 кв.м -от 6 до 10 кв.м -свыше 10 кв.м. | 5 500 7 000 8 000 | ||||||||
4 | Замена вала секционных ворот | от 5000 | ||||||||
5 | Замена опорных кронштейнов, комплект | 4,500 | ||||||||
6 | Замена боковых опор | от 300 | ||||||||
7 | Замена роликов | от 300 | ||||||||
8 | Регулировка торсионного механизма | от 2000 | ||||||||
9 | Регулировка электромеханического двигателя секционных ворот | от 2000 | ||||||||
10 | Замена цепного редуктора секционных ворот | от 4000 | ||||||||
11 | Замена панели секционных ворот | от 4000 | ||||||||
12 | Ремонт калитки секционных ворот | от 1500 | ||||||||
13 | Замена электродвигателя секционных ворот | 7,500 | ||||||||
14 | Замена фотоэлементов безопасности | 750 | ||||||||
15 | Замена радиоприемника | 750 | ||||||||
16 | Замена, настройка пультов дистанционного управления | 750 | ||||||||
17 | Замена кнопочного блока управления | 4,000 | ||||||||
18 | Замена направляющих шин, комплект | 9,000 | ||||||||
19 | Замена барабанов -до 6 кв.м -от 6 до 10 кв.м -свыше 10 кв.м. | 5 000 6 000 7 000 | ||||||||
20 | Замена нижних петель -до 6 кв.м -от 6 до 10 кв.м -свыше 10 кв.м. | 6 000 7 000 8 000 | ||||||||
Ремонт распашных ворот | ||||||||||
№ | Наименование работ | Цена, ₽/шт. | ||||||||
1 | Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования | 1,500 | ||||||||
2 | Замена фотоэлементов безопасности | 1,500 | ||||||||
3 | Замена радиоприемника | 750 | ||||||||
4 | Замена пультов дистанционного управления | 750 | ||||||||
5 | Замена кнопочного блока управления | 3,750 | ||||||||
6 | Регулировка электродвигателей, комплект | 3,000 | ||||||||
7 | Замена электродвигателя | 9,000 | ||||||||
8 | Замена платы управления | 1,500 | ||||||||
9 | Замена трансформатора | 1,500 | ||||||||
11 | Замена обшивки (профлист) | 750 | ||||||||
12 | Замена сигнальной лампы | 1,500 | ||||||||
13 | Замена петель | от 1500 | ||||||||
14 | Замена концевых выключателей | 3,750 | ||||||||
15 | Замена ходовой втулки | 1,800 | ||||||||
16 | Дополнительное крепление редукторов | от 1500 | ||||||||
17 | Замена навесных элементов крепления | 3,000 | ||||||||
18 | Замена подшипника несущих узлов | 1,800 | ||||||||
19 | Техническое обслуживание редуктора (замена масла, промывка, чистка) | 2,250 | ||||||||
20 | Техническое обслуживание, шт/в год (выезд-раз в квартал, без материалов) | 18,000 | ||||||||
Ремонт рулонных ворот | ||||||||||
№ | Наименование работ | Цена, ₽/шт. | ||||||||
1 | Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования | 1,500 | ||||||||
2 | Замена ригеля верхнего блокирующего, RG | от 300 | ||||||||
3 | Замена ригельных колец, комплект (2 шт) | от 1200 | ||||||||
4 | Замена пружинно инерционного механизма | от 3000 | ||||||||
5 | Замена электродвигателя рольставни | от 7500 | ||||||||
6 | Регулировка концевиков автоматических электропривода рольставни | от 450 | ||||||||
7 | Регулировка концевиков механических электропривода рольставни | от 1200 | ||||||||
8 | Замена кардана рольставни | от 1050 | ||||||||
9 | Замена редуктора кардана рольставни | от 1800 | ||||||||
10 | Замена замка с ключом, RL | от 1500 | ||||||||
11 | Замена шнура, ленты (устройства) | от 1050 | ||||||||
12 | Замена направляющего устройства, GD | от 1600 | ||||||||
13 | Замена ролика направляющего | от 750 | ||||||||
14 | Ремонт полотна, м2 | от 600 | ||||||||
15 | Ремонт направляющих шин, рихтовка, м.п. | от 1500 | ||||||||
16 | Замена боковых замков полотна рольставни, шт | от 40 | ||||||||
17 | Замена короба | от 2700 | ||||||||
18 | Замена полотна полностью или частично | от 1500 | ||||||||
19 | Замена направляющих шин, шт. | от 3000 | ||||||||
20 | Рихтовка без демонтажа детали | от 750 | ||||||||
21 | Замена управляющих устройств | от 750 | ||||||||
22 | Настройка пультов | от 750 | ||||||||
23 | Замена полотна | от 2250 | ||||||||
24 | Установка электродвигателя рольставни | от 3750 |
По мимо ремонта, вы так же можете заказать новые ворота по низкой цене:
Не гарантийный может возникнуть в случаях:
Оценка стоимости ремонта ворот возможна только после осмотра
Для определения причины неисправности и возможности ремонта изделия требуется вызов специалиста на место установки. Грамотная оценка причины и стоимости ремонта по телефону не возможна.